NUMMER | NACHNAME | VORNAME | POSITION |
---|---|---|---|
12 | Wehofer | Annika | Tor |
76 | Hernach | Valentina | Tor |
3 | Milinkovic | Sonja | Rückraum, Flügel |
4 | Shabani | Nazlije | Flügel, Rückraum |
5 | Österreicher | Nina | Flügel |
7 | Schubert | Sophie | Rückraum |
8 | Burchhart | Barbara | Kreis |
9 | Knoll | Anja | Kreis, Rückraum |
10 | Schaufler | Natalie | Karriere beendet |
11 | Büchl | Lea | Rückraum |
14 | Idrizi | Nadire | Flügel |
15 | Balek | Julia | Karriere beendet |
17 | Ehm | Isabella | Flügel |
18 | Koranda | Iris | Flügel |
15 | Sobotka | Sophia | Rückraum |
Strack | Emma | Flügel, Rückraum |
